お知らせ
2023年5月5日
PayPal 決済を開始しました!
全車種運転手付
直行便運航サービス
*お迎え場所から目的地までの片道サービス。
燃料代込の価格です。
・お支払い:現金(フィリピンペソ)、OR発行可能
・ご予約、お問合せは下記にて!
-電話:+63-(0)917-712-7310 (日本語)
+63-(0)917-311-3027 (English)
-Email : ablecarph@gmail.com
*ご希望車両の空きが無い場合が御座います。
予めご了承下さい。
直行便運航サービス 料金表
片道 | コンパクト セダン 定員5名 (運転手含む) (Vios,Almera,Rena,Accent) | コンパクト バン 定員5名 (運転手含む) (Avanza) | ファミリー バン 定員7名 (運転手含む) (Innova) | SUV 定員7名 (運転手含む) (Fortuner, Montero Sports) | ビッグ バン 定員12名 (運転手含む) (Hiace GL Grandia) | VIP バン 定員9名 (運転手含む) (Hiace Super Grandia Leather) | ||
お待ち合せ場所 | NAIA空港、パサイ、タギッグ マカティ、マニラ、パラニャーケ | |||||||
行先: 途中下車は 出来ません |
エリア A | Pasay, Taguig, Makati, Manila | P1,600 | P1,900 | P2,500 | P2,650 | P3,000 | P3,500 |
エリア B | Pasig, San Juan, Mandaluyong, Cainta | P1,900 | P2,250 | P2,650 | P2,900 | P3,200 | P3,700 | |
エリア C | Quezon(South), Antipolo, Marikina | P2,250 | P2,650 | P3,000 | P3,200 | P3,500 | P4,150 | |
エリア D | Quezon(North), Valenzuela | P2,500 | P2,900 | P3,200 | P3,400 | P3,700 | P4,350 | |
エリア E | Caloocan | P2,500 | P2,900 | P3,200 | P3,400 | P3,700 | P4,350 | |
エリア F | Bulacan | P4,000 | P4,350 | P4,800 | P5,000 | P5,300 | P6,250 | |
エリア G | Paranaque | P1,600 | P1,900 | P2,500 | P2,650 | P3,000 | P3,500 | |
エリア H | Las Pinas, Muntinlupa | P2,250 | P2,650 | P3,000 | P3,200 | P3,500 | P4,150 | |
エリア I | Bacoor, Imus | P2,450 | P2,900 | P3,200 | P3,400 | P3,700 | P4,350 | |
エリア J | San Pedro | P2,650 | P3,100 | P3,400 | P3,700 | P4,000 | P4,600 | |
エリア K | Binan, Santa Rosa | P3,000 | P3,400 | P3,700 | P4,000 | P4,250 | P5,000 | |
エリア L | Calamba | P3,500 | P4,000 | P4,250 | P4,450 | P4,800 | P5,650 | |
エリア M | Tagaytay | P4,000 | P4,350 | P4,800 | P5,000 | P5,300 | P6,250 |
片道 | コンパクト セダン 定員5名 | コンパクト バン 定員5名 | ファミリー バン 定員7名 | SUV 定員7名 | ビッグ バン 定員12名 | VIP バン 定員9名 | |
お待ち合せ場所 | NAIA空港、パサイ、タギッグ マカティ、マニラ、パラニャーケ | ||||||
行先: 途中下車は 出来ません |
|||||||
エリア A | Pasay, Taguig, Makati, Manila | ||||||
P1,600 | P1,900 | P2,500 | P2,650 | P3,000 | P3,500 | ||
エリア B | Pasig, San Juan, Mandaluyong, Cainta | ||||||
P1,900 | P2,250 | P2,650 | P2,900 | P3,200 | P3,700 | ||
エリア C | Quezon(South), Antipolo, Marikina | ||||||
P2,250 | P2,650 | P3,000 | P3,200 | P3,500 | P4,150 | ||
エリア D | Quezon(North), Valenzuela | ||||||
P2,500 | P2,900 | P3,200 | P3,400 | P3,700 | P4,350 | ||
エリア E | Caloocan | ||||||
P2,500 | P2,900 | P3,200 | P3,400 | P3,700 | P4,350 | ||
エリア F | Bulacan | ||||||
P4,000 | P4,350 | P4,800 | P5,000 | P5,300 | P6,250 | ||
エリア G | Paranaque | ||||||
P1,600 | P1,900 | P2,500 | P2,650 | P3,000 | P3,500 | ||
エリア H | Las Pinas, Muntinlupa | ||||||
P2,250 | P2,650 | P3,000 | P3,200 | P3,500 | P4,150 | ||
エリア I | Bacoor, Imus | ||||||
P2,450 | P2,900 | P3,200 | P3,400 | P3,700 | P4,350 | ||
エリア J | San Pedro | ||||||
P2,650 | P3,400 | P3,400 | P3,700 | P4,000 | P4,600 | ||
エリア K | Binan, Santa Rosa | ||||||
P3,000 | P3,400 | P3,700 | P4,000 | P4,250 | P5,000 | ||
エリア L | Calamba | ||||||
P3,500 | P4,000 | P4,250 | P4,450 | P4,800 | P5,650 | ||
エリア M | Tagaytay | ||||||
P4,000 | P4,350 | P4,800 | P5,000 | P5,300 | P6,250 |
会社概要
会社名:A.Watanabe Car Rental
住所:14-C Tanguile St. Brgy.Comembo Makati City Philippines
電話番号: +63-2-8293-5062
Eメール: info@awcr-ph.com
Comembo Office
住所:316 Duhat St. Comembo Makati City Philippines
電話番号: +63-2-8277 1032
携帯電話: +63(0)917 311 3027
お知らせ
お知らせ
2021年11月4日
【AWCR距離&時間ハイヤーサービス】プランを開始しました。
イベント
2020年4月25日
GW プロモを実施 詳細はお問い合せ下さい。
お知らせ
2017年12月20日
年末年始はご予約が大変混み合いますので、ご予約はお早めにお願い致します。